Водоприймальна решітка являєтся елементом поверхневого водовідводу. Надійна та міцна конструкція захищає канал від механічних пошкоджень. Решітка запобігає попаданню сміття в зливну систему. Захисна решітка сертифікована.
Головні переваги використання:
1. Забезпечення безперешкодного переміщення.
2. Запобігання попаданню об’ємного сміття.
3. Довгий строк експлуатації.
4. Надійнсть конструкції.
5. Естетичний зовнішній вигляд.
Розміри: довжина 290 мм; ширина 290 мм; товщина 20 мм
Розміри пазу в решітці: довжина 58 мм; ширина 8 мм
Вага решітки 0,6 кг
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Україна ТД |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Комплектуючі для водовідведення |
| Тип комплектуючого | Решітка дощоприймача |
| Вид водовідведення | Поверхневий |
| Тип організованого водовідведення | Зовнішній |
| Тип поверхневого водовідведення | Лінійний |
| Клас навантаження | А |
| Колір | Сірий |
| Довжина | 290 мм |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -50 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Вага | 0.6 кг |
| Ширина | 290 мм |
| Комплектація системи водовідведення | |
| Жолоб водостічний | Ні |
| З'єднувач жолобів | Ні |
| Труба водостічна | Ні |
| Воронка | Ні |
| Сітка захисна | Ні |
| Заглушка | Ні |
| Коліно 72º | Ні |
| Коліно 45° | Ні |
| Кут 15º | Ні |
| Кут 25º | Ні |
| Кут 30º | Ні |
| Кут 45º | Ні |
| Кут 67 º | Ні |
| Кут 90º | Ні |
| Кут 135º | Ні |
| Муфта сполучна | Ні |
| Кронштейн жолоба | Ні |
| Відвід зливний | Ні |
| Лоток водовідвідний | Ні |
| Решітка дощоприймача | Так |
| Пісковловлювач | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Покриття | Полімерне |
| Труба водостійчна | Ні |
| Лійка | Ні |
| Колено 72º | Ні |
| Колено 45° | Ні |
| Угол 15º | Ні |
| Угол 25º | Ні |
| Кут 30o | Ні |
| Угол 45º | Ні |
| Угол 67º | Ні |
| Кут 90o | Ні |
| Угол 135º | Ні |
| Відведення зливної | Ні |
| Піскоуловитель | Ні |