Водоприемная решетка является элементом поверхностного водоотвода. Надежная и крепкая конструкция защищает канал от механических повреждений. Решетка предотвращает попадание мусора в сливную систему. Защитная решетка сертифицирована. У нее нет гарантии под проезд автотранспорта.
Главные преимущества использования:
1. Обеспечение беспрепятственного перемещения.
2. Предотвращение попадания объемного мусора.
3. Длинный срок эксплуатации.
4. Надежность конструкции.
5. Эстетический внешний вид.
Размеры: длина 242 мм; ширина 242 мм; толщина 17 мм;
Вес решетки 0,3 кг
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Страна производитель | Украина |
| Длина | 242 мм |
| Тип | Комплектующие для водоотвода |
| Цвет | Черный |
| Минимальная температура окружающей среды | -50 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Класс нагрузки | А |
| Вид водоотвода | Поверхностный |
| Тип организованного водоотвода | Наружный |
| Тип поверхностного водоотвода | Линейный |
| Материал водоотвода | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Тип комплектующего | Решетка дождеприемника |
| Комплектация системы водоотвода | |
| Колено 45° | Нет |
| Заглушка | Нет |
| Решетка дождеприемника | Да |
| Лоток водоотводной | Нет |
| Желоб водосточный | Нет |
| Труба водосточная | Нет |
| Соединитель желобов | Нет |
| Воронка | Нет |
| Сетка защитная | Нет |
| Колено 72º | Нет |
| Угол 90º | Нет |
| Угол 135º | Нет |
| Муфта соединительная | Нет |
| Отвод сливной | Нет |
| Кронштейн желоба | Нет |
| Пескоуловитель | Нет |
| Угол 15º | Нет |
| Угол 25º | Нет |
| Угол 30º | Нет |
| Угол 45º | Нет |
| Угол 67º | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Покрытие | Полимерное |